SEO Portfolio Overview — Live Demo (real data)
数据截至 2026-08-01上次同步 ga4 2026-08-01 · 0天前search_console 2026-07-29 · 3天前
口径说明 · 1 条(为什么可能和某平台后台对不上)
- GSC 的『点击』(搜索结果被点)≠ GA4 的『会话 / 用户』(落地后行为):统计口径与去重方式不同,不该期望两者相等。
Daily clicks across all sites (last 28 days)
| date | clicks |
|---|
| 2026-07-01 | 539 |
| 2026-07-02 | 537 |
| 2026-07-03 | 411 |
| 2026-07-04 | 325 |
| 2026-07-05 | 452 |
| 2026-07-06 | 528 |
| 2026-07-07 | 597 |
| 2026-07-08 | 580 |
| 2026-07-09 | 489 |
| 2026-07-10 | 433 |
| 2026-07-11 | 370 |
| 2026-07-12 | 484 |
| 2026-07-13 | 542 |
| 2026-07-14 | 525 |
| 2026-07-15 | 553 |
| 2026-07-16 | 511 |
| 2026-07-17 | 410 |
| 2026-07-18 | 341 |
| 2026-07-19 | 398 |
| 2026-07-20 | 507 |
| 2026-07-21 | 511 |
| 2026-07-22 | 514 |
| 2026-07-23 | 500 |
| 2026-07-24 | 346 |
| 2026-07-25 | 278 |
| 2026-07-26 | 387 |
| 2026-07-27 | 474 |
| 2026-07-28 | 476 |
| 2026-07-29 | 5 |
Daily impressions (last 28 days)
| date | impressions |
|---|
| 2026-07-01 | 25686 |
| 2026-07-02 | 22416 |
| 2026-07-03 | 21389 |
| 2026-07-04 | 22233 |
| 2026-07-05 | 23292 |
| 2026-07-06 | 27667 |
| 2026-07-07 | 27975 |
| 2026-07-08 | 26786 |
| 2026-07-09 | 28497 |
| 2026-07-10 | 24291 |
| 2026-07-11 | 21850 |
| 2026-07-12 | 23274 |
| 2026-07-13 | 28727 |
| 2026-07-14 | 28953 |
| 2026-07-15 | 25249 |
| 2026-07-16 | 22546 |
| 2026-07-17 | 21567 |
| 2026-07-18 | 19599 |
| 2026-07-19 | 21462 |
| 2026-07-20 | 21874 |
| 2026-07-21 | 22940 |
| 2026-07-22 | 25939 |
| 2026-07-23 | 24159 |
| 2026-07-24 | 21313 |
| 2026-07-25 | 17774 |
| 2026-07-26 | 19143 |
| 2026-07-27 | 24869 |
| 2026-07-28 | 29338 |
| 2026-07-29 | 1412 |
Clicks by site (last 28 days)
| site | clicks | impressions |
|---|
| chatdiagram.com | 12760 | 609817 |
| lokuma.ai | 190 | 10462 |
| kunavo.com | 30 | 1082 |
| tabledi.com | 11 | 4968 |
| nichelogo.app | 10 | 3300 |
| tablize.com | 4 | 1661 |
| freemockup.app | 3 | 555 |
| plairmoi.com | 2 | 61 |
| freetattoo.app | 2 | 1799 |
| getminutesai.com | 2 | 4276 |
| getpromptlibrary.com | 2 | 720 |
| templatehub.app | 2 | 7016 |